SEC Filings
| Filing | Description | Date Filed ![]() |
Size |
|---|---|---|---|
| 3 | tudor investment corp et al | Dec 1, 2006 | 31.5 KB |
| CERTNAS | national exchange activity | Nov 29, 2006 | 0.0 KB |
| 8-A12B/A | amended registration statement | Nov 29, 2006 | 66.8 KB |
| 25 | form 25 | Nov 28, 2006 | 20.1 KB |
| 8-K | current report | Nov 24, 2006 | 33.7 KB |
| POS AM | post-effective amendment | Nov 22, 2006 | 146.3 KB |
| 10-Q | quarterly report | Nov 9, 2006 | 181.2 KB |
| 8-K | current report | Nov 8, 2006 | 29.3 KB |
| DEFM14A | definitive proxy statement | Nov 8, 2006 | 3.0 MB |
| DEFA14A | definitive proxy statement | Nov 8, 2006 | 19.7 KB |
| DEFA14A | definitive proxy statement | Nov 8, 2006 | 29.3 KB |
| PRER14A | preliminary proxy statement | Nov 7, 2006 | 3.0 MB |
| 8-K | current report | Nov 7, 2006 | 35.0 KB |
| 8-K/A | amended current report | Nov 7, 2006 | 22.9 KB |
| 8-K/A | amended current report | Nov 7, 2006 | 156.2 KB |
| PRER14A | preliminary proxy statement | Oct 12, 2006 | 3.0 MB |
| 8-K | current report | Sep 1, 2006 | 82.8 KB |
| 8-K/A | amended current report | Sep 1, 2006 | 29.4 KB |
| 10-Q | quarterly report | Aug 9, 2006 | 193.0 KB |
| 10-Q/A | amended quarterly report | Aug 3, 2006 | 222.2 KB |





